اطلاعات کلی گیاه دارویی | ||
نام علمی | Fumaria officinalis L. | |
نام فارسی | شاهتره | |
نام انگلیسی | Fumitory | |
نامهای مترادف | ||
خانواده | Fumariaceae | |
کشت | ||
منشا (خاستگاه) گیاه | بومی | |
دارای سطح زیر کشت در ایران | خیر | |
اقلیم مناسب کشت | حوزه كرد و زاگرس حوزه خزر | |
برداشت گیاهان از عرصه طبیعی یا دست کاشت | گیاهان دست کاشت | |
رشد | ||
ارتفاع گیاه (متر) | ۰.۳ | |
پهنای کانوپی (متر) | ۰.۳ | |
همیشه سبز / خزان کننده | - | |
فرم رشد | یکساله | |
سرعت رشد | - | |
آیا گیاه کشت میشود؟ | بله | |
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام میدهد؟ | خیر | |
نور | ||
نیاز نوری | نیمه سایه، آفتاب کامل | |
خاک | ||
خاک مطلوب | سبک (شنی)، متوسط (لوم) | |
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ | خیر | |
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد میکند؟ | خیر | |
اسیدیته خاک | اسیدی، خنثی، قلیایی | |
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد میکند؟ | خیر | |
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد میکند؟ | خیر | |
رطوبت | خاک مرطوب | |
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ | خیر | |
گرده افشانی | ||
آیا گیاه خودگشن است؟ | بله | |
نوع گل | نر و ماده | |
نحوه گرده افشانی | زنبور ها، مگس ها، خودگشنی | |
تنش | ||
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟ | خیر | |
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟ | خیر | |
مقاومت در برابر یخ زدگی | خیر | |
مقاومت به آلودگی هوا | - | |
مقاومت در برابر باد | - | |
حوزه کاربرد | ||
دسته مورد استفاده از داروهای طبیعی رسمی کشور | داروهای انسانی | |
فرم مورد استفاده در طب سنتی ایران | خام فرآوری شده | |
مورد استفاده در صنایع غذایی و مصرف به صورت خوراکی | ||
مورد استفاده در صنایع آرایشی و بهداشتی | - | |
فرم مورد استفاده در عطاریها | خام فرآوری شده | |
فرم مورد استفاده در صنایع دیگر | عرقیجات | |
کاربردها | ||
نوع اندام مورد استفاده | گل سرشاخه گلدار | |
استفاده دارویی | صفرا آور ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی محرک تعریق مدر، ادرارآور مسهل (ملایم) مسهل محرک روده (نسبتا ملایم) مقوی، تونیک | |
استفاده خوراکی | بستن شیر سویا (ساخت پنیر) | |
سایر موارد استفاده | ماده رنگ مراقبت کودک | |
سایر اطلاعات | ||
حوزه ممکن برای صنعتی شدن گیاه در آینده | عصاره و اسانس سموم و آفتکش گیاهی | |
صادرات |