اطلاعات کلی گیاه دارویی | ||
نام علمی | Urtica pilulifera L. | |
نام فارسی | انجره | |
نام انگلیسی | Roman Nettle | |
نامهای مترادف | گزنه توپی، گزنه رومی | |
خانواده | Urticaceae | |
کشت | ||
منشا (خاستگاه) گیاه | بومی | |
دارای سطح زیر کشت در ایران | خیر | |
اقلیم مناسب کشت | حوزه جنوب ایران | |
برداشت گیاهان از عرصه طبیعی یا دست کاشت | گیاهان مجاز مشروط | |
رشد | ||
ارتفاع گیاه (متر) | ۰.۶ | |
پهنای کانوپی (متر) | ۰ | |
همیشه سبز / خزان کننده | - | |
فرم رشد | یکساله | |
سرعت رشد | - | |
آیا گیاه کشت میشود؟ | خیر | |
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام میدهد؟ | خیر | |
نور | ||
نیاز نوری | آفتاب کامل | |
خاک | ||
خاک مطلوب | سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین | |
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ | خیر | |
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد میکند؟ | خیر | |
اسیدیته خاک | اسیدی، خنثی، قلیایی | |
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد میکند؟ | خیر | |
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد میکند؟ | خیر | |
رطوبت | خاک مرطوب | |
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ | خیر | |
گرده افشانی | ||
آیا گیاه خودگشن است؟ | خیر | |
نوع گل | یک پایه | |
نحوه گرده افشانی | باد | |
تنش | ||
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟ | خیر | |
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟ | خیر | |
مقاومت در برابر یخ زدگی | خیر | |
مقاومت به آلودگی هوا | - | |
مقاومت در برابر باد | - | |
حوزه کاربرد | ||
دسته مورد استفاده از داروهای طبیعی رسمی کشور | داروهای انسانی | |
فرم مورد استفاده در طب سنتی ایران | خام | |
مورد استفاده در صنایع غذایی و مصرف به صورت خوراکی | ||
مورد استفاده در صنایع آرایشی و بهداشتی | بله | |
فرم مورد استفاده در عطاریها | خام | |
فرم مورد استفاده در صنایع دیگر | ||
کاربردها | ||
نوع اندام مورد استفاده | بذر (دانه) برگ | |
استفاده دارویی | بندآورنده خون پایین آورنده قند خون تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون شیرافزا ضد آسم ضد شوره قابض مدر، ادرارآور مقوی، تونیک هومئوپاتی | |
استفاده خوراکی | برگ نوشیدنی | |
سایر موارد استفاده | دورکننده روغن غیر خوراکی فیبر کمپوست ماده رنگ محصولات مو | |
سایر اطلاعات | ||
حوزه ممکن برای صنعتی شدن گیاه در آینده | سموم و آفتکش گیاهی | |
صادرات |