اطلاعات کلی گیاه دارویی | ||
نام علمی | Ephedra strobilacea Bge.Ex Lelh. | |
نام فارسی | افدرا، هوما | |
نام انگلیسی | Ma Huang | |
نامهای مترادف | ||
خانواده | Ephedraceae | |
کشت | ||
منشا (خاستگاه) گیاه | بومی | |
دارای سطح زیر کشت در ایران | بله | |
اقلیم مناسب کشت | حوزه خزر | |
برداشت گیاهان از عرصه طبیعی یا دست کاشت | گیاهان مجاز مشروط گیاهان دست کاشت | |
رشد | ||
ارتفاع گیاه (متر) | ۰.۴ | |
پهنای کانوپی (متر) | ۰ | |
همیشه سبز / خزان کننده | همیشه سبز | |
فرم رشد | درختچه | |
سرعت رشد | - | |
آیا گیاه کشت میشود؟ | خیر | |
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام میدهد؟ | خیر | |
نور | ||
نیاز نوری | آفتاب کامل | |
خاک | ||
خاک مطلوب | سبک (شنی)، متوسط (لوم) | |
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ | خیر | |
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد میکند؟ | خیر | |
اسیدیته خاک | اسیدی، خنثی، قلیایی | |
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد میکند؟ | خیر | |
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد میکند؟ | خیر | |
رطوبت | خاک خشک، خاک مرطوب | |
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ | بله | |
گرده افشانی | ||
آیا گیاه خودگشن است؟ | خیر | |
نوع گل | دو پایه | |
نحوه گرده افشانی | - | |
تنش | ||
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟ | بله | |
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟ | خیر | |
مقاومت در برابر یخ زدگی | - | |
مقاومت به آلودگی هوا | - | |
مقاومت در برابر باد | - | |
حوزه کاربرد | ||
دسته مورد استفاده از داروهای طبیعی رسمی کشور | داروهای انسانی | |
فرم مورد استفاده در طب سنتی ایران | فرآوری شده | |
مورد استفاده در صنایع غذایی و مصرف به صورت خوراکی | ||
مورد استفاده در صنایع آرایشی و بهداشتی | خیر | |
فرم مورد استفاده در عطاریها | ||
فرم مورد استفاده در صنایع دیگر | ||
کاربردها | ||
نوع اندام مورد استفاده | محصوالت فرعی (صمغ، مان، شیرابه و ...) | |
استفاده دارویی | پادزهر تنگ کننده عروق رگ گشا، گشادکننده عروق قفسه سینه قلبی محرک تعریق مدر، ادرارآور | |
استفاده خوراکی | میوه | |
سایر موارد استفاده | ||
سایر اطلاعات | ||
حوزه ممکن برای صنعتی شدن گیاه در آینده | عصاره و اسانس سموم و آفتکش گیاهی | |
صادرات |