اطلاعات کلی گیاه دارویی | ||
نام علمی | Rheum palmatum L. | |
نام فارسی | ریوند | |
نام انگلیسی | Turkey Rhubarb | |
نامهای مترادف | ||
خانواده | Polygonaceae | |
کشت | ||
منشا (خاستگاه) گیاه | کاشته شده | |
دارای سطح زیر کشت در ایران | خیر | |
اقلیم مناسب کشت | حوزه آذربایجان، البرز و خراسان | |
برداشت گیاهان از عرصه طبیعی یا دست کاشت | گیاهان دست کاشت | |
رشد | ||
ارتفاع گیاه (متر) | ۳ | |
پهنای کانوپی (متر) | ۲ | |
همیشه سبز / خزان کننده | - | |
فرم رشد | چندساله | |
سرعت رشد | - | |
آیا گیاه کشت میشود؟ | بله | |
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام میدهد؟ | خیر | |
نور | ||
نیاز نوری | نیمه سایه، آفتاب کامل | |
خاک | ||
خاک مطلوب | متوسط (لوم)، سنگین | |
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ | خیر | |
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد میکند؟ | خیر | |
اسیدیته خاک | اسیدی، خنثی، قلیایی | |
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد میکند؟ | خیر | |
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد میکند؟ | خیر | |
رطوبت | خاک مرطوب | |
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ | بله | |
گرده افشانی | ||
آیا گیاه خودگشن است؟ | - | |
نوع گل | نر و ماده | |
نحوه گرده افشانی | باد | |
تنش | ||
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟ | خیر | |
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟ | خیر | |
مقاومت در برابر یخ زدگی | - | |
مقاومت به آلودگی هوا | - | |
مقاومت در برابر باد | - | |
حوزه کاربرد | ||
دسته مورد استفاده از داروهای طبیعی رسمی کشور | داروهای انسانی | |
فرم مورد استفاده در طب سنتی ایران | خام | |
مورد استفاده در صنایع غذایی و مصرف به صورت خوراکی | ||
مورد استفاده در صنایع آرایشی و بهداشتی | خیر | |
فرم مورد استفاده در عطاریها | خام | |
فرم مورد استفاده در صنایع دیگر | ||
کاربردها | ||
نوع اندام مورد استفاده | اندام زیرزمینی (ریشه، ریزوم، غده، کورم و ...) | |
استفاده دارویی | آنتی سپتیک، گندزدا پایین آورنده کلسترول خون صفرا آور ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی ضد تومور قابض مدر، ادرارآور مسهل (شدید) مسهل (ملایم) مسهل محرک روده (نسبتا ملایم) مقوی معده مقوی، تونیک نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی) هومئوپاتی | |
استفاده خوراکی | ساقه | |
سایر موارد استفاده | پوشش زمین حشره کش قارچ کش | |
سایر اطلاعات | ||
حوزه ممکن برای صنعتی شدن گیاه در آینده | سموم و آفتکش گیاهی | |
صادرات |